天候記録
1月の天候記録
日 | 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降雪cm |
1 | 金 | ![]() |
-0.8 | -5.7 | – |
2 | 土 | ![]() |
0.3 | -4.7 | – |
3 | 日 | ![]() |
1.8 | -5.7 | – |
4 | 月 | ![]() |
2.7 | -3.4 | – |
5 | 火 | ![]() |
3.8 | -1.5 | – |
6 | 水 | ![]() |
1.6 | -4.6 | – |
7 | 木 | ![]() ![]() |
0.5 | -6.0 | 1 |
8 | 金 | ![]() |
-3.2 | -8.4 | – |
9 | 土 | ![]() |
-3.6 | -9.1 | – |
10 | 日 | ![]() |
-2.7 | -9.4 | – |
11 | 月 | ![]() |
-0.9 | -8.2 | – |
12 | 火 | ![]() ![]() |
-0.2 | -5.8 | 7 |
13 | 水 | ![]() |
2.5 | -8.4 | – |
14 | 木 | ![]() |
5.5 | 1.0 | – |
15 | 金 | ![]() ![]() |
4.4 | -4.4 | – |
16 | 土 | ![]() ![]() |
7.1 | -1.6 | – |
17 | 日 | – | |||
18 | 月 | – | |||
19 | 火 | – | |||
20 | 水 | – | |||
21 | 木 | – | |||
22 | 金 | – | |||
23 | 土 | – | |||
24 | 日 | – | |||
25 | 月 | – | |||
26 | 火 | – | |||
27 | 水 | – | |||
28 | 木 | – | |||
29 | 金 | – | |||
30 | 土 | – | |||
31 | 日 | – |
年間平均気温/2020
月 | 平均最高気温 | 平均最低気温 |
1 | 2.7 | -2.9 |
2 | 4.4 | -5.2 |
3 | 11.0 | -0.3 |
4 | 13.3 | 2.2 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
天候記録ダウンロード
清里の森の過去の天候記録をPDFで見ることができます。
- 2020年4月の天候記録
- 2020年3月の天候記録
- 2020年2月の天候記録
- 2020年1月の天候記録
- 2019年12月の天候記録
- 2019年11月の天候記録
- 2019年10月の天候記録
- 2019年9月の天候記録
- 2019年8月の天候記録
- 2019年7月の天候記録
- 2019年6月の天候記録
- 2019年5月の天候記録
- 2019年通年の天候記録
- 2018年通年の天候記録
- 2017年通年の天候記録
- 2016年通年の天候記録
- 2015年通年の天候記録
- 2014年通年の天候記録
- 2013年通年の天候記録
- 2012年通年の天候記録
- 2011年通年の天候記録
- 2010年通年の天候記録
- 2009年通年の天候記録
- 2008年通年の天候記録
天気予報
清里の森の天気予報はtenki.jpでご確認いただけます。