天候記録
2026年9月の天候記録
| 日 | 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降雪cm |
| 1 | 火 | 26.0 | 17.8 | – | |
| 2 | 水 | 27.1 | 18.6 | – | |
| 3 | 木 | 23.4 | 16.9 | – | |
| 4 | 金 | 20.8 | 14.5 | – | |
| 5 | 土 | 22.4 | 14.2 | – | |
| 6 | 日 | 17.3 | 14.7 | – | |
| 7 | 月 | 20.4 | 15.2 | – | |
| 8 | 火 | 21.5 | 18.2 | – | |
| 9 | 水 | 23.2 | 18.7 | – | |
| 10 | 木 | 19.8 | 13.3 | – | |
| 11 | 金 | 19.1 | 13.6 | – | |
| 12 | 土 | 23.3 | 17.1 | – | |
| 13 | 日 | 22.2 | 18.3 | – | |
| 14 | 月 | – | |||
| 15 | 火 | – | |||
| 16 | 水 | – | |||
| 17 | 木 | – | |||
| 18 | 金 | – | |||
| 19 | 土 | – | |||
| 20 | 日 | – | |||
| 21 | 月 | – | |||
| 22 | 火 | – | |||
| 23 | 水 | – | |||
| 24 | 木 | – | |||
| 25 | 金 | – | |||
| 26 | 土 | – | |||
| 27 | 日 | – | |||
| 28 | 月 | – | |||
| 29 | 火 | – | |||
| 30 | 水 | – |
年間平均気温/2026
| 月 | 平均最高気温 | 平均最低気温 |
| 1 | 1.0 | -8.2 |
| 2 | 4.9 | -5.4 |
| 3 | 8.1 | -1.7 |
| 4 | 15.0 | 5.0 |
| 5 | 20.7 | 8.2 |
| 6 | 22.0 | 12.4 |
| 7 | 27.0 | 17.4 |
| 8 | 27.0 | 18.3 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
天候記録ダウンロード
清里の森の過去の天候記録をPDFで見ることができます。
- 2026年8月の天候記録
- 2026年7月の天候記録
- 2026年6月の天候記録
- 2026年5月の天候記録
- 2026年4月の天候記録
- 2026年3月の天候記録
- 2026年2月の天候記録
- 2026年1月の天候記録
- 2025年12月の天候記録
- 2025年11月の天候記録
- 2025年10月の天候記録
- 2025年9月の天候記録
- 2025年8月の天候記録
- 2025年通年の天候記録
- 2024年通年の天候記録
- 2023年通年の天候記録
- 2022年通年の天候記録
- 2021年通年の天候記録
- 2020年通年の天候記録
- 2019年通年の天候記録
- 2018年通年の天候記録
- 2017年通年の天候記録
- 2016年通年の天候記録
- 2015年通年の天候記録
- 2014年通年の天候記録
- 2013年通年の天候記録
- 2012年通年の天候記録
天気予報
清里の森の天気予報は下記サイトにてご確認いただけます。

