天候記録
2026年4月の天候記録
| 日 | 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降雪cm |
| 1 | 水 | 9.8 | 6.3 | – | |
| 2 | 木 | 8.2 | 3.2 | – | |
| 3 | 金 | 13.4 | -1.5 | – | |
| 4 | 土 | 8.0 | 3.8 | – | |
| 5 | 日 | 17.4 | 6.5 | – | |
| 6 | 月 | 16.1 | 3.4 | – | |
| 7 | 火 | 12.4 | 7.2 | – | |
| 8 | 水 | 11.6 | -2.9 | – | |
| 9 | 木 | 10.8 | 3.0 | – | |
| 10 | 金 | 11.1 | 8.1 | – | |
| 11 | 土 | 17.6 | 10.8 | – | |
| 12 | 日 | – | |||
| 13 | 月 | – | |||
| 14 | 火 | – | |||
| 15 | 水 | – | |||
| 16 | 木 | – | |||
| 17 | 金 | – | |||
| 18 | 土 | – | |||
| 19 | 日 | – | |||
| 20 | 月 | – | |||
| 21 | 火 | – | |||
| 22 | 水 | – | |||
| 23 | 木 | – | |||
| 24 | 金 | – | |||
| 25 | 土 | – | |||
| 26 | 日 | – | |||
| 27 | 月 | – | |||
| 28 | 火 | – | |||
| 29 | 水 | – | |||
| 30 | 木 | – |
年間平均気温/2026
| 月 | 平均最高気温 | 平均最低気温 |
| 1 | 1.0 | -8.2 |
| 2 | 4.9 | -5.4 |
| 3 | 8.1 | -1.7 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
天候記録ダウンロード
清里の森の過去の天候記録をPDFで見ることができます。
- 2026年3月の天候記録
- 2026年2月の天候記録
- 2026年1月の天候記録
- 2025年12月の天候記録
- 2025年11月の天候記録
- 2025年10月の天候記録
- 2025年9月の天候記録
- 2025年8月の天候記録
- 2025年7月の天候記録
- 2025年6月の天候記録
- 2025年5月の天候記録
- 2025年4月の天候記録
- 2025年3月の天候記録
- 2025年通年の天候記録
- 2024年通年の天候記録
- 2023年通年の天候記録
- 2022年通年の天候記録
- 2021年通年の天候記録
- 2020年通年の天候記録
- 2019年通年の天候記録
- 2018年通年の天候記録
- 2017年通年の天候記録
- 2016年通年の天候記録
- 2015年通年の天候記録
- 2014年通年の天候記録
- 2013年通年の天候記録
- 2012年通年の天候記録
天気予報
清里の森の天気予報は下記サイトにてご確認いただけます。

