別荘オーナーの皆様へ

天候記録

2026年1月の天候記録

曜日 天気 最高気温 最低気温 降雪cm
1 晴れアイコン 1.5 -5.3
2 晴れアイコン 1.1 -6.8
3 晴れアイコン -2.1 -10.9
4 晴れアイコン 1.4 -10.6
5 晴れアイコン 3.1 -6.2
6 晴れアイコン 1.7 -8.8
7 曇りアイコン晴れアイコン 1.3 -9.5
8 晴れアイコン雪アイコン 1.8 -4.9 0
9 晴れアイコン -0.1 -11.4
10 晴れアイコン 3.4 -6.5
11 晴れアイコン雪アイコン 1.3 -6.1 0
12 晴れアイコン 1.5 -9.2
13 晴れアイコン雪アイコン 2.4 -11.5 0
14 晴れアイコン 0.8 -6.2
15 晴れアイコン曇りアイコン 5.4 -8.5
16 晴れアイコン 6.4 -2.5
17 晴れアイコン 7.1 -2.1
18 晴れアイコン 4.4 -4.5
19 晴れアイコン曇りアイコン 5.8 -2.7
20 晴れアイコン 4.1 -5.9
21 晴れアイコン雪アイコン -2.6 -12.1 0.5cm
22 晴れアイコン -5.2 -12.0
23
24
25
26
27
28
29
30
31

年間平均気温/2026

平均最高気温 平均最低気温
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

天候記録ダウンロード

清里の森の過去の天候記録をPDFで見ることができます。


天気予報

清里の森の天気予報は下記サイトにてご確認いただけます。

yamaten.jp

tenk.jp