別荘オーナーの皆様へ

天候記録

2023年12月の天候記録

曜日 天気 最高気温 最低気温 降雪cm
1 晴れアイコン曇りアイコン 4.9 -5.6
2 晴れアイコン 5.2 -3.2
3 晴れアイコン 4.2 -2.9
4 晴れアイコン 4.0 -3.6
5 曇りアイコン 4.9 -1.9
6 晴れアイコン 8.8 1.2
7 晴れアイコン雨アイコン 8.0 0.2
8 晴れアイコン 6.7 -3.2
9 晴れアイコン 10.6 -1.4
10 晴れアイコン 11.2 0.4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

年間平均気温/2023

平均最高気温 平均最低気温
1 1.9 -6.7
2 5.3 -5.4
3 11.6 1.5
4 14.6 3.5
5 17.7 7.8
6 21.7 13.7
7 27.6 18.0
8 27.9 19.7
9 24.6 17.4
10 16.1 7.0
11 11.2 3.2
12

天候記録ダウンロード

清里の森の過去の天候記録をPDFで見ることができます。


天気予報

清里の森の天気予報は下記サイトにてご確認いただけます。

yamaten.jp

tenk.jp