天候記録
2025年3月の天候記録
日 | 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降雪cm |
1 | 土 | ![]() |
10.8 | -8.5 | – |
2 | 日 | ![]() |
13.1 | -6.2 | – |
3 | 月 | ![]() ![]() |
1.3 | -6.0 | 10cm |
4 | 火 | ![]() ![]() |
2.1 | -8.3 | 10cm |
5 | 水 | ![]() ![]() |
5.6 | -15.2 | – |
6 | 木 | ![]() |
3.1 | -7.8 | – |
7 | 金 | ![]() |
0.9 | -9.1 | – |
8 | 土 | ![]() ![]() |
1.9 | -8.6 | – |
9 | 日 | ![]() |
2.0 | -8.3 | – |
10 | 月 | ![]() |
6.2 | -7.2 | – |
11 | 火 | ![]() ![]() |
3.9 | 0.0 | – |
12 | 水 | ![]() ![]() |
8.5 | 0.6 | – |
13 | 木 | ![]() |
11.0 | -4.6 | – |
14 | 金 | ![]() |
8.7 | -6.8 | – |
15 | 土 | ![]() ![]() |
4.1 | -3.4 | 15cm |
16 | 日 | ![]() ![]() |
4.0 | -1.2 | 2cm |
17 | 月 | ![]() ![]() |
3.4 | -5.3 | – |
18 | 火 | ![]() |
3.2 | -7.2 | – |
19 | 水 | ![]() ![]() |
2.6 | -13.8 | 30cm |
20 | 木 | ![]() |
5.4 | -7.8 | – |
21 | 金 | ![]() |
6.1 | -12.8 | – |
22 | 土 | ![]() |
9.2 | 0.2 | – |
23 | 日 | ![]() |
12.6 | -9.5 | – |
24 | 月 | ![]() |
-13.1 | – | |
25 | 火 | – | |||
26 | 水 | – | |||
27 | 木 | – | |||
28 | 金 | – | |||
29 | 土 | – | |||
30 | 日 | – | |||
31 | 月 | – |
年間平均気温/2025
月 | 平均最高気温 | 平均最低気温 |
1 | 2.1 | -7.3 |
2 | 2.3 | -10.6 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
天候記録ダウンロード
清里の森の過去の天候記録をPDFで見ることができます。
- 2025年2月の天候記録
- 2025年1月の天候記録
- 2024年12月の天候記録
- 2024年11月の天候記録
- 2024年10月の天候記録
- 2024年9月の天候記録
- 2024年8月の天候記録
- 2024年7月の天候記録
- 2024年6月の天候記録
- 2024年5月の天候記録
- 2024年4月の天候記録
- 2024年3月の天候記録
- 2024年2月の天候記録
- 2024年通年の天候記録
- 2023年通年の天候記録
- 2022年通年の天候記録
- 2021年通年の天候記録
- 2020年通年の天候記録
- 2019年通年の天候記録
- 2018年通年の天候記録
- 2017年通年の天候記録
- 2016年通年の天候記録
- 2015年通年の天候記録
- 2014年通年の天候記録
- 2013年通年の天候記録
- 2012年通年の天候記録
- 2011年通年の天候記録
天気予報
清里の森の天気予報は下記サイトにてご確認いただけます。