天候記録
2026年1月の天候記録
| 日 | 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降雪cm |
| 1 | 木 | 1.5 | -5.3 | – | |
| 2 | 金 | 1.1 | -6.8 | – | |
| 3 | 土 | -2.1 | -10.9 | – | |
| 4 | 日 | 1.4 | -10.6 | – | |
| 5 | 月 | 3.1 | -6.2 | – | |
| 6 | 火 | 1.7 | -8.8 | – | |
| 7 | 水 | 1.3 | -9.5 | – | |
| 8 | 木 | 1.8 | -4.9 | 0 | |
| 9 | 金 | -0.1 | -11.4 | – | |
| 10 | 土 | 3.4 | -6.5 | – | |
| 11 | 日 | 1.3 | -6.1 | 0 | |
| 12 | 月 | 1.5 | -9.2 | – | |
| 13 | 火 | 2.4 | -11.5 | 0 | |
| 14 | 水 | 0.8 | -6.2 | – | |
| 15 | 木 | 5.4 | -8.5 | – | |
| 16 | 金 | 6.4 | -2.5 | – | |
| 17 | 土 | 7.1 | -2.1 | – | |
| 18 | 日 | 4.4 | -4.5 | – | |
| 19 | 月 | 5.8 | -2.7 | – | |
| 20 | 火 | 4.1 | -5.9 | – | |
| 21 | 水 | -2.6 | -12.1 | 0.5cm | |
| 22 | 木 | -5.2 | -12.0 | – | |
| 23 | 金 | – | |||
| 24 | 土 | – | |||
| 25 | 日 | – | |||
| 26 | 月 | – | |||
| 27 | 火 | – | |||
| 28 | 水 | – | |||
| 29 | 木 | – | |||
| 30 | 金 | – | |||
| 31 | 土 | – |
年間平均気温/2026
| 月 | 平均最高気温 | 平均最低気温 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
天候記録ダウンロード
清里の森の過去の天候記録をPDFで見ることができます。
- 2025年12月の天候記録
- 2025年11月の天候記録
- 2025年10月の天候記録
- 2025年9月の天候記録
- 2025年8月の天候記録
- 2025年7月の天候記録
- 2025年6月の天候記録
- 2025年5月の天候記録
- 2025年4月の天候記録
- 2025年3月の天候記録
- 2025年2月の天候記録
- 2025年1月の天候記録
- 2024年12月の天候記録
- 2025年通年の天候記録
- 2024年通年の天候記録
- 2023年通年の天候記録
- 2022年通年の天候記録
- 2021年通年の天候記録
- 2020年通年の天候記録
- 2019年通年の天候記録
- 2018年通年の天候記録
- 2017年通年の天候記録
- 2016年通年の天候記録
- 2015年通年の天候記録
- 2014年通年の天候記録
- 2013年通年の天候記録
- 2012年通年の天候記録
天気予報
清里の森の天気予報は下記サイトにてご確認いただけます。

