天候記録
2026年3月の天候記録
| 日 | 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降雪cm |
| 1 | 日 | 11.7 | -1.1 | – | |
| 2 | 月 | 11.2 | 2.8 | – | |
| 3 | 火 | 3.7 | 0.2 | – | |
| 4 | 水 | 3.8 | -1.4 | – | |
| 5 | 木 | 3.8 | -6.2 | – | |
| 6 | 金 | 7.4 | -3.8 | – | |
| 7 | 土 | 5.1 | 1.7 | – | |
| 8 | 日 | 4.8 | -8.1 | – | |
| 9 | 月 | 5.2 | -5.6 | 2cm | |
| 10 | 火 | 2.9 | -4.3 | – | |
| 11 | 水 | 4.7 | -8.2 | – | |
| 12 | 木 | 5.0 | -9.3 | – | |
| 13 | 金 | 3.6 | -5.8 | – | |
| 14 | 土 | 6.4 | -5.9 | – | |
| 15 | 日 | 7.1 | -3.9 | – | |
| 16 | 月 | 7.6 | -2.0 | – | |
| 17 | 火 | 10.3 | -1.5 | – | |
| 18 | 水 | 9.4 | 0.8 | – | |
| 19 | 木 | 9.7 | 3.7 | – | |
| 20 | 金 | – | |||
| 21 | 土 | – | |||
| 22 | 日 | – | |||
| 23 | 月 | – | |||
| 24 | 火 | – | |||
| 25 | 水 | – | |||
| 26 | 木 | – | |||
| 27 | 金 | – | |||
| 28 | 土 | – | |||
| 29 | 日 | – | |||
| 30 | 月 | – | |||
| 31 | 火 | – |
年間平均気温/2026
| 月 | 平均最高気温 | 平均最低気温 |
| 1 | 1.0 | -8.2 |
| 2 | 4.9 | -5.4 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
天候記録ダウンロード
清里の森の過去の天候記録をPDFで見ることができます。
- 2026年2月の天候記録
- 2026年1月の天候記録
- 2025年12月の天候記録
- 2025年11月の天候記録
- 2025年10月の天候記録
- 2025年9月の天候記録
- 2025年8月の天候記録
- 2025年7月の天候記録
- 2025年6月の天候記録
- 2025年5月の天候記録
- 2025年4月の天候記録
- 2025年3月の天候記録
- 2025年2月の天候記録
- 2025年通年の天候記録
- 2024年通年の天候記録
- 2023年通年の天候記録
- 2022年通年の天候記録
- 2021年通年の天候記録
- 2020年通年の天候記録
- 2019年通年の天候記録
- 2018年通年の天候記録
- 2017年通年の天候記録
- 2016年通年の天候記録
- 2015年通年の天候記録
- 2014年通年の天候記録
- 2013年通年の天候記録
- 2012年通年の天候記録
天気予報
清里の森の天気予報は下記サイトにてご確認いただけます。

