天候記録
2025年12月の天候記録
| 日 | 曜日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降雪cm |
| 1 | 月 | 11.1 | -1.6 | – | |
| 2 | 火 | 10.5 | 1.0 | – | |
| 3 | 水 | 8.5 | 2.5 | – | |
| 4 | 木 | 1.1 | -4.2 | – | |
| 5 | 金 | 2.8 | -3.6 | – | |
| 6 | 土 | 3.6 | -8.1 | – | |
| 7 | 日 | 7.2 | -4.6 | – | |
| 8 | 月 | 7.7 | -2.1 | – | |
| 9 | 火 | 2.4 | -4.0 | – | |
| 10 | 水 | 4.0 | -7.1 | – | |
| 11 | 木 | 6.5 | -4.6 | – | |
| 12 | 金 | 4.7 | -4.2 | – | |
| 13 | 土 | 1.1 | -8.6 | – | |
| 14 | 日 | 7.7 | -2.6 | – | |
| 15 | 月 | 2.5 | -3.1 | – | |
| 16 | 火 | 3.6 | -6.8 | – | |
| 17 | 水 | 4.8 | -4.7 | – | |
| 18 | 木 | 3.0 | -2.4 | – | |
| 19 | 金 | 4.2 | -3.7 | – | |
| 20 | 土 | 6.5 | 0.7 | – | |
| 21 | 日 | 8.8 | 4.6 | – | |
| 22 | 月 | 3.4 | -2.6 | – | |
| 23 | 火 | 3.4 | -6.5 | – | |
| 24 | 水 | 5.7 | -0.5 | – | |
| 25 | 木 | 9.2 | 4.3 | – | |
| 26 | 金 | -0.5 | -3.7 | 0.5 | |
| 27 | 土 | -2.3 | -11.3 | – | |
| 28 | 日 | -8.9 | – | ||
| 29 | 月 | – | |||
| 30 | 火 | – | |||
| 31 | 水 | – |
年間平均気温/2025
| 月 | 平均最高気温 | 平均最低気温 |
| 1 | 2.1 | -7.3 |
| 2 | 2.3 | -10.6 |
| 3 | 7.4 | -4.6 |
| 4 | 13.8 | 1.7 |
| 5 | 19.1 | 7.9 |
| 6 | 24.2 | 13.2 |
| 7 | 27.9 | 17.8 |
| 8 | 28.2 | 19.0 |
| 9 | 24.0 | 16.3 |
| 10 | 16.4 | 9.0 |
| 11 | 9.2 | 0.5 |
| 12 |
天候記録ダウンロード
清里の森の過去の天候記録をPDFで見ることができます。
- 2025年11月の天候記録
- 2025年10月の天候記録
- 2025年9月の天候記録
- 2025年8月の天候記録
- 2025年7月の天候記録
- 2025年6月の天候記録
- 2025年5月の天候記録
- 2025年4月の天候記録
- 2025年3月の天候記録
- 2025年2月の天候記録
- 2025年1月の天候記録
- 2024年12月の天候記録
- 2024年11月の天候記録
- 2024年通年の天候記録
- 2023年通年の天候記録
- 2022年通年の天候記録
- 2021年通年の天候記録
- 2020年通年の天候記録
- 2019年通年の天候記録
- 2018年通年の天候記録
- 2017年通年の天候記録
- 2016年通年の天候記録
- 2015年通年の天候記録
- 2014年通年の天候記録
- 2013年通年の天候記録
- 2012年通年の天候記録
- 2011年通年の天候記録
天気予報
清里の森の天気予報は下記サイトにてご確認いただけます。

